Антифриз зеленый Eurostandart SUPER FORMULA G11 -38 °C готовый к использованию 5л
| Температура начала кристаллизации, °С | -38 |
Спецификации:
SAE J 1034; ASTM D 3306 AND 4985; BS 6580 (UK); FVV HEFT R 443 (D); AFNOR R 15/601 (F) (1); JIS K2234 (J); KSM 2142 (K); CUNA NC 956-16 (I); UNE 26361-88 (Е); EMPA (CH); NATO S 759; PORSCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 C; MERCEDES 325.0; FORD ESD M97 B49-A; MAN 324 TYP NF; GM US 6277 M; FORD WSS-M97B44-C; CHRYSLER MS 9176 BMW N 600 69.0; VOLVO (REG. NO 260); FORD ESD M97 B49-A;OPEL GM QL 130100
Экскаваторы-погрузчики
| JCB 1CX | JCB 1CX |
| JCB 214E | 214E |
| JCB 2CX | 2CX 4WS |
| JCB 3CX | 3C 4T CM, 3CX 14M2WM, 3CX 4T, 3CX SM 4T, 3CX-4WS, 3CX-4WS-SM, 3CXCSM 4T, 3CXD14M2NM, 3CXSM 4TPC, JCB 3CX14H4WA, JCB 3CX14H4WE, JCB 3CX14H4WM, JCB 3CX14L2WM, JCB 3CX14M2NM, JCB 3CX14M4WA, JCB 3CX14M4WE, JCB 3CX14M4WM |
| JCB 4CX | 4CX-4WS, 4CX-4WS-SM, 4CX4WSSMPC, 4CXS-4WS, 4CXS-4WSSM, 4CXSMAPC, 4CXSSMAPC |
| JCB MIDI CX-4 | MIDI CX-4 |
| JCB MINI CX-4 | MINI CX-4 |
Экскаваторы колесные
| JCB Hydradig | HD110WT T4 |
| JCB JS130W | JS130W MON, JS130W TAB |
| JCB JS145W | JS145W MON, JS145W TAB |
| JCB JS150W | JS150W |
| JCB JS160W | JS160W, JS160W TAB |
| JCB JS175W | JS175W MON, JS175W TAB |
| JCB JS200W | JS200W MON, JS200W T2, JS200W TAB |
Экскаваторы гусеничные
| JCB JS115 | JS115 |
| JCB JS130 | JCB JS130 |
| JCB JS130LC | JS130LC |
| JCB JS145 | JS145 |
| JCB JS145HD | JS145HD |
| JCB JS145LC | JS145LC |
| JCB JS150LC | JCB JS150LC |
| JCB JS160LC | JS160LC |
| JCB JS160NLC | JS160NLC |
| JCB JS180LC | JS180LC |
| JCB JS190LC | JS190LC |
| JCB JS190NLC | JS190NLC |
| JCB JS200 | JS200, JS200S |
| JCB JS200L | JS200L |
| JCB JS200LC | JS200LC |
| JCB JS200NLC | JS200NLC |
| JCB JS210LC | JS210LC |
| JCB JS220L | JS220LR |
| JCB JS220LC | JS220LC |
| JCB JS220N | JS220N |
| JCB JS220NLC | JS220NLC |
| JCB JS220S | JS220S |
| JCB JS220XD | JS220XD |
| JCB JS240LC | JS240LC |
| JCB JS240NLC | JCB JS240NLC |
| JCB JS260LC | JS260LC |
| JCB JS260LR | JS260LR |
| JCB JS260NLC | JCB JS260NLC |
| JCB JS260XD | JS260XD |
| JCB JS290LC | JS290LC |
| JCB JS300LC | JS300LC |
| JCB JS330L | JS330L XD |
| JCB JS330LC | JS330LC, JS330LCT2, JS330LCT3 |
| JCB JS330NL | JS330NLT2 |
| JCB JS330NLC | JS330NLC |
| JCB JS360LC | JS360LC |
| JCB JS370LC | JS370LC |
| JCB JS460 | JS460 |
| JCB JZ140 | JZ140 MONO |
| JCB JZ140D | JZ140D |
| JCB JZ235LC | JZ235LC M |
| JCB JZ70 | JZ70 MONO |
Тракторы (фастраки)
| JCB 3200-65 | 3200-65 |
| JCB 3230-65 | 3230-65 |
| JCB 4220 | 4220 |
| JCB FASTRAC 1115S | JCB FASTRAC 1115S |
| JCB FASTRAC 1125 | JCB FASTRAC 1125 |
| JCB FASTRAC 1135 | JCB FASTRAC 1135 |
| JCB FASTRAC 2115 | JCB FASTRAC 2115 |
| JCB FASTRAC 2125 | JCB FASTRAC 2125 |
| JCB FASTRAC 2135 | JCB FASTRAC 2135 |
| JCB FASTRAC 2150 | JCB FASTRAC 2150 |
| JCB FASTRAC 3155 | JCB FASTRAC 3155 |
| JCB FASTRAC 3170 | JCB FASTRAC 3170 |
| JCB FASTRAC 3185 | JCB FASTRAC 3185 |
| JCB FASTRAC 3190 | JCB FASTRAC 3190 |
| JCB FASTRAC 3220 | JCB FASTRAC 3220 |
Самосвалы шарнирно-сочлененные
| JCB 714 | 714 |
| JCB 722 | 722 |
Погрузчики фронтальные
| JCB 406 | JCB 406 |
| JCB 409 | 409B, 409ZX |
| JCB 411 | 411 |
| JCB 412S | 412S |
| JCB 416 | 416 |
| JCB 426 | JCB 426 |
| JCB 426ZX | 426ZX |
| JCB 434S | 434S |
| JCB 436 | 436 |
| JCB 436Z | 436Z |
| JCB 456 | 456, JCB 456 |
| JCB 456HT | 456HT |
| JCB 467ZX | 467ZX |
| JCB TM310 | TM310 WM |
Погрузчики телескопические
| JCB 515-40 | 515-40 |
| JCB 520-40 | 520-40 |
| JCB 520-50 | 520-50 4WS |
| JCB 524-50 | 524-50 4WS |
| JCB 526-55 | 526-55 |
| JCB 527-55 | 527-55 4WS |
| JCB 527-58 | 527-58 4WS |
| JCB 530-120 | 530-120 |
| JCB 531-70 | 531-70, 531-70 AGRI, 531-70F |
| JCB 532 | 532 |
| JCB 533-105 | 533-105 |
| JCB 535-125 | 535-125, 535V125 |
| JCB 535-140 | 535-140, 535V140 |
| JCB 535-95 | 535-95, 535-95 AGRI |
| JCB 536-60 | 536-60, 536-60AG |
| JCB 537-135 | 537-135 |
| JCB 540-140 | 540-140 |
| JCB 540-170 | 540-170 |
| JCB 541-70 | 541-70, 541-70 AGRI, 541-70 AGRI PLUS |
| JCB 550-140 | 550-140 |
| JCB 550-80 | 550-80 |
Погрузчики вилочные промышленные
| JCB TLT25D | TLT25D TCR |
| JCB TLT30D | TLT30D TCR, TLT4X4D |
| JCB TLT30G | TLT30G TCR |
| JCB TLT35D | TLT35D 4X4, TLT35D TCR |
Мини-экскаваторы гусеничные
| JCB 19C | 19C-1 |
| JCB 55Z | 55Z-1 |
| JCB 8250 | 8250 |
Мини-погрузчики колесные
| JCB 1110 | JCB 1110 |
| JCB 135 | 135 |
| JCB 160 | JCB 160 |
| JCB 170 | JCB 170 |
| JCB 170HF | JCB 170HF |
| JCB 190 | JCB 190 |
| JCB 190HF | JCB 190HF |
Мини-погрузчики гусеничные
| JCB 1110HF | JCB 1110HF |
| JCB 150T | JCB 150T |
| JCB T1110 | JCB T1110 |
| JCB T190 | JCB T190 |
| JCB T190HF | JCB T190HF |
Катки грунтовые
| JCB 116D | 116D |
Катки асфальтовые
| JCB VM1500 | VM1500F850 |
| JCB VMT380-130 | VMT380-130 |
Дизельные генераторы
| JCB G120QX | G120QX |
| JCB G17 | G17 |
| JCB G17Q | G17Q |
| JCB G220QS | G220QS |
| JCB G22Q | G22Q |
| JCB G30 | G30 |
| JCB G30Q | G30Q |
| JCB G33 | G33 |
| JCB G33Q | G33Q |
| JCB G55Q | G55Q |
| JCB G55QX | G55QX |
| JCB G55X | G55X |
| JCB G66QX | G66QX |
| JCB G88Q | G88Q |
| JCB G88QX | G88QX |
| JCB G88X | G88X |
Двигатель
| JCB DIESELMAX | JCB DIESELMAX |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EUROstandart |
| Страна производитель | Бельгия |
| Объем жидкости | 5 л |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | G11 |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Зелёный |
| Температура кипения | 110 град. |
| Температура замерзания | -38 град. |
| Вид жидкости | Готовая жидкость |
| Тип | G-11 |
- Цена: 740 ₴/канистра


